| COMPUTACION | 4TO 2DA | PROFE GRACE | |
| Nota 1er | |||
| APELLIDO | NOMBRE | Trimestre | |
| 1 | ACAPA | LITZI | |
| 2 | CAYO | ANALIA | 9 |
| 3 | CHEJO | EVA | |
| 4 | CHOQUE | LIZZEETH | |
| 5 | DOS SANTOS | EMANUEL | |
| 6 | DULANTO | LORENA | |
| 7 | GUAQUINCHAY | PABLO | |
| 8 | DANITZA TAQUIRE | RAIMUNDO | |
| 9 | HEROS | HEREDIA | |
| 10 | JARA | PABLO | |
| 11 | LAPACA | JESUS | |
| 12 | OLGUIN | NATALY KAREN | 9 |
| 13 | PAÑUNI | CINTHIA | |
| 14 | ROMERO | VALERIA | |
| 15 | SANCHEZ | LAURA | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario