| EJEMPLO 1: Solo diferenciar si cumplió o no cumplió | ||||||||||
| Ejecutivo | Ventas | Objetivo | Cumplió? | Fórmula | ||||||
| AAAA | $ 33.946 | $ 40.000 | No Cumplió | =SI(B4>=C4;"Cumplió";"No Cumplió") | ||||||
| BBBB | $ 46.451 | $ 40.000 | Cumplió | |||||||
| CCCC | $ 43.954 | $ 40.000 | Cumplió | |||||||
| EJEMPLO 2: Identificar adicionalmente si se superó el objetivo por más o menos de $5.000 | ||||||||||
| Ejecutivo | Ventas | Objetivo | Cumplió? | |||||||
| AAAA | $ 33.946 | $ 40.000 | No Cumplió | =SI(B11<C11;"No Cumplió";SI(B11-C11<5000;"Pasó menos de $5.000";"Pasó más de $5.000")) | ||||||
| BBBB | $ 46.451 | $ 40.000 | Pasó más de $5.000 | |||||||
| CCCC | $ 43.954 | $ 40.000 | Pasó menos de $5.000 | |||||||
martes, 22 de mayo de 2012
FUNCION SI
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario